แบบหน้าต่าง (Window type)

MITSUI_resizeWD

รุ่น  BTU  ระบบไฟฟ้า  COMP ราคา  ค่าติดตั้ง
MW10S         10,000  220/1/50 ROTARY           13,500  Call
MW13S         12,500  220/1/50 ROTARY           14,500  Call
MW16S         16,500  220/1/50 ROTARY           23,500  Call
MW18S         18,700  220/1/50 ROTARY           24,500  Call
MW20S         20,700  220/1/50 ROTARY           26,000  Call
MW25S         25,900  220/1/50 SCROLL           29,500  Call
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่  แบบติดผนัง ตั้งแขวน  ตู้ตั้งพื้น
BTU (บีทียู) ท่อน้ำยา สายไฟ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง ค่าติดตั้ง
9000 – 22000 4 เมตร ส่วนเกิน350.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 2,500
23000 – 28000 4 เมตร ส่วนเกิน450.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน35.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,000
29000 – 38000 4 เมตร ส่วนเกิน500.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน40.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 3,500
37000 – 47000 4 เมตร ส่วนเกิน550.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 4,000
49000 – 60000 4 เมตร ส่วนเกิน600.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 5,500
61000 – 80000 4 เมตร ส่วนเกิน650.-/เมตร 10 เมตร ส่วนเกิน45.-/เมตร ขายางฟรี/ขาเหล็กคิดเพิ่ม500.- 8,000
แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร  (ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 300.-)