
ค่าติดตั้งแอร์แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
9,000-17,000 | 2,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
18,001-25,000 | 2,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
25,001-32,000 | 3,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
32,001-38,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
38,001-48,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
9,000-17,000 | 450 บาท | 55 บาท | 250 บาท | 450 บาท |
18,001-25,000 | 550 บาท | 60 บาท | 250 บาท | 450 บาท |
25,001-32,000 | 650 บาท | 60 บาท | 250 บาท | 450 บาท |
32,001-38,000 | 650 บาท | 80 บาท | 250 บาท | 450 บาท |
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 250 บาท | 450 บาท |

ค่าติดตั้งแอร์แบบตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น / คอยล์เปลือย
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
9,000-17,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
18,001-25,000 | 4,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
25,001-32,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
32,001-38,000 | 5,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
38,001-48,000 | 6,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
48,001-56,000 | 7,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
56,001-60,000 | 8,500 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
60,001-80,000 | 11,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
80,001-120,000 | 18,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
120,001-200,000 | 25,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
200,001-600,000 | 35,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น / คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
9,000-17,000 | 450 บาท | 55 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
18,001-25,000 | 450 บาท | 60 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
25,001-32,000 | 550 บาท | 60 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
32,001-38,000 | 600 บาท | 80 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
48,001-56,000 | 700 บาท | 100 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
56,001-60,000 | 750 บาท | 100 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
60,001-80,000 | 900 บาท | 120 บาท | 500 บาท | 450 บาท |
80,001-120,000 | 1,200 บาท | 120 บาท | 500 บาท | 450 บาท |
120,001-200,000 | 1,500 บาท | 140 บาท | 600 บาท | 450 บาท |
200,001-600,000 | 1,900 บาท | 140 บาท | 600 บาท | 450 บาท |

ค่าติดตั้งแอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type
ขนาดบีทียู | ราคา/บาท | ท่อน้ำยา | สายไฟ | เบรกเกอร์ | การเดินท่อ | รับประกัน |
9,000-17,000 | 6,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
18,001-25,000 | 6,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
25,001-32,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
32,001-38,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
38,001-48,000 | 8,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
48,001-56,000 | 9,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
56,001-60,000 | 10,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
60,001-80,000 | 12,000 | 4 เมตร | 10 เมตร | 1 ชุด | หุ้มเทปพันท่อ | 120 วัน |
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบสี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | กรีดปูนฝังท่อ |
9,000-17,000 | 450 บาท | 45 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
18,001-25,000 | 550 บาท | 60 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
25,001-32,000 | 550 บาท | 60 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
32,001-38,000 | 600 บาท | 80 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
38,001-48,000 | 650 บาท | 80 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
48,001-56,000 | 700 บาท | 100 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
56,001-60,000 | 750 บาท | 100 บาท | 300 บาท | 450 บาท |
60,001-80,000 | 900 บาท | 120 บาท | 500 บาท | 450 บาท |
ค่าเดินท่อลม แอร์คอยล์เปลือยฝังในฝ้า
ระยะท่อลม 1-4 เมตร
- เดินท่อลม
- ท่อส่งลมเย็น
- ช่องรีเทิร์นแอร์
- ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อลมเกิน 4 เมตร คิดเพิ่มเมตรละ |
|||
1 หัวจ่าย | 2 หัวจ่าย | 3 หัวจ่าย | 4 หัวจ่าย | ||
9,000-17,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | 2,000 |
18,001-25,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 2,500 |
25,001-32,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 3,000 |
32,001-38,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 3,500 |
38,001-48,000 | 16,000 | 21,000 | 26,000 | 31,000 | 4,000 |
48,001-56,000 | 18,000 | 23,000 | 28,000 | 33,000 | 4,500 |
56,001-60,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
60,001-80,000 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 46,000 | 5,500 |
80,001-120,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 | 6,000 |
120,001-200,000 | 26,000 | 34,000 | 42,000 | 50,000 | 6,500 |
200,001-600,000 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | 52,000 | 7,000 |
การเรียกเก็บเงินการเดินท่อลม
- จ่าย 50% วันที่สั่งซื้อ
- จ่าย 30% วันนำท่อเข้าระบบ
- จ่าย 20% วันส่งมอบงาน
การรับประกันสินค้า
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ฟรี !! ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 350-550 บาท/เมตร (ตามสเปคในเครื่องแต่ละรุ่น)
- ฟรี !! สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 30-50 บาท/เมตร (ตามสเปคในเครื่องแต่ละรุ่น)
- ฟรี !! ท่อน้ำทิ้งความยาวไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด ไม่คิดค่าบริการรื้อถอนแอร์ของเดิมออก (ในกรณีติดตั้งทดแทนของเดิม)